Băncile din Republica Moldova şi-au mărit structura portofoliului de credite cu peste opt miliarde de lei conform datelor pentru luna septembrie, faţă de aceeaşi perioadă din 2013, atingând valoarea de 47,228 miliarde lei, scrie ECOnomist.
Primele trei poziţii au rămas neschimbate fiind ocupate de Moldova Agroindbank, Moldindconbank şi Victoriabank. Cea mai mare creştere a portofoliului de creditare a fost înregistrată de Unibank care a avansat de la poziţia a opta, la a patra, cu o creştere impresionantă de 270%. Banca de Economii a avut o creştere de peste 2 ori a portofoliului de creditare. De menţionat că în adresa acestei bănci sunt aduse acuzaţii că acordă credite fără o acoperire totală cu gaj, care ulterior devin neperformante.
Structura portofoliului de credite în lei:
septembrie 2014 | septembrie 2013 | |
BC „MOLDOVA – AGROINDBANK” S.A. | 10.417.557.649 | 8.783.134.033 |
BC „Moldindconbank” S.A. | 8.152.961.022 | 6.902.566.575 |
B.C. „VICTORIABANK” S.A. | 6.084.697.258 | 6.720.933.733 |
B.C. „UNIBANK” S.A. | 4.288.193.637 | 1.545.782.976 |
Banca de Economii S.A. | 3.484.289.233 | 1.558.343.184 |
BC „BANCA SOCIALA” S.A. | 3.382.281.768 | 2.673.990.901 |
BC „MOBIASBANCĂ -Groupe Societe Generale” S.A. | 3.229.780.101 | 2.522.459.867 |
B.C. „EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca” S.A. | 2.771.358.412 | 2.967.900.682 |
BC „ProCredit Bank” SA | 2.314.403.183 | 2.221.939.929 |
„FinComBank” S.A. | 1.048.962.998 | 952.427.179 |
B.C. „ENERGBANK” S.A | 1.048.239.630 | 1.064.359.353 |
BCR Chisinau S.A. | 455.971.801 | 533.089.264 |
BC „COMERTBANK” S.A | 380.675.019 | 449.890.259 |
BC „EuroCreditBank” S.A. | 169.081.461 | 161.310.266 |
Sursa: ECOnomist