În perioada 19-22 mai 2015, Agenţia Proprietăţii Publice va organiza prin intermediul Bursei de Valori a Moldovei licitații „cu strigare” pentru a vinde cotele (acţiunile) deţinute de stat în capitalul societăţilor pe acţiuni.
În lista societăţilor pe acţiuni ale căror acţiuni sunt expuse la privatizare există:
- 3 societăți unde statul este unicul acţionar cu deţinere de acţiuni de 100%;
- 8 societăţi unde statul deţine pachetul majoritar de acţiuni (50% + 1 acţiune);
- 1 societate unde statul deţine pachetul de control (33,33% + 1 acţiune);
- 2 societăţi unde statul deţine un pachet de peste 25%;
- 9 societăţi unde statul deţine un pachet de până la 25%.
În total, acţiunile ale 24 societăţi pe acţiuni sunt expuse la privatizare în valoare de 167,9 mlrd lei.
Aceste acţiuni sunt expuse la privatizare în corespundere cu prevederile Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Hotărârii Guvernului nr.945 din 20 august 2007 (actualizată prin Hotărârea Guvernului nr.764 din 24.09.2013), conform procedurilor stabilite în Regulamentul privind vânzarea acțiunilor proprietate publică la Bursa de Valori, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.145 din 13 februarie 2008, cu modificările ulterioare.
Cererile de cumpărare pot fi prezentate de către investitori prin intermediul societăţilor de investiţii – membri ai Bursei de Valori şi se pot familiariza cu dosarele societăților în incinta Agenţiei Proprietăţii Publice, bir.345 – camera de date.
Lista societăților pe acțiuni ale căror acțiuni sunt expuse la privatizare
Denumirea societăţii pe acţiuni | Genul de activitate | Capitalul social, lei | Preţul nominal al unei acţiuni, lei | Preţul iniţial de vânzare al unei acţiuni, lei | Nr. total de acţiuni proprie tate de stat/ nr. total de acţiuni puse la vânzare | Cota parte a statului în capitalul social,% / cota parte la vânzare, % | |
S.A.”Complecons” | construcţii generale de clădiri, terenuri pentru construcţii | 3 911 610 | 10,00 | 7,20 | 391 161 | 100,000 | |
S.A.”Comerţ-Petrol” | comerţul cu ridicată al combustibililor solizi, lichizi | 775 960 | 10,00 | 0,54 | 77 596 | 100,000 | |
S.A.”Aeroport Catering” | activitate de desfacere a alimentelor gata, restaurante | 5 850 000 | 150,00 | 365,00 | 39 000 | 100,000 | |
S.A.”Amelioratorul” | construcţia reţelelor de canalizare | 1 851 260 | 10,00 | 9,70 | 183 987 | 99,385 | |
S.A.”Fabrica de Fermentare a Tutunului din Orhei” | achiziţia, prelucrarea, fermentarea tutunului | 18 486 116 | 20,00 | 8,61 | 878 737 | 95,070 | |
S.A.”Uzina de maşini de salubritate din Făleşti” | producerea maşinilor de salubritate | 15 435 775 | 1,00 | 1,17 | 14 528 748 | 94,124 | |
S.A.”Combustibil Solid” | importul şi comercializarea combustibilului solid, lichid | 3 359 652 | 6,00 | 3,60 | 436 924 | 78,030 | |
S.A.”Aqua-Prut” | lucrări de construcţii | 1 928 853 | 9,00 | 120,00 | 163 962 | 76,504 | |
S.A.”Ceramica-T” | lucrări de construcţie, reparaţii şi montaj | 18 472 200 | 20,00 | 2,50 | 555 926 | 60,191 | |
S.A.”Hotelul „Chişinău” | servicii hoteliere | 1 449 390 | 3,00 | 10,00 | 290 745 | 60,179 | |
S.A.”Floare-Carpet” | producerea şi comercializarea covoarelor | 60 862 090 | 10,00 | 24,00 | 3 620 460 | 59,486 | |
S.A.”Complex” | construcţii | 3 300 610 | 10,00 | 1,80 | 131 862 | 39,951 | |
S.A.”Alimentarmaş” | utilaj tehnologic pentru complexul agroindustrial | 24 356 540 | 10,00 | 11,90 | 732 728 | 30,083 | |
S.A.”Fabrica de conserve din Glodeni” | conserve din legume şi fructe | 10 260 660 | 5,00 | 1,49 | 596 905 | 29,087 | |
S.A.”PROT-Cantemir” | reparaţia şi deservirea tehnicii | 675 090 | 10,00 | 1,62 | 18 946 | 28,064 | |
S.A.”Găinuşa” | producerea cărnii din pasăre | 15 572 100 | 10,00 | 4,05 | 354 518 | 22,766 | |
S.A.”Fabrica de produse lactate din Nisporeni” | produse lactate | 893 270 | 10,00 | 9,00 | 17 598 | 19,701 | |
S.A.”Natur-Telecon” | vinuri şi băuturi alcoolice, sucuri, piureuri din fructe | 3 339 930 | 10,00 | 9,00 | 56 644 | 16,960 | |
S.A.”Fabrica de unt şi brînzeturi din Vulcăneşti „InLav” | unt, produse lactate | 1 626 600 | 50,00 | 0,20 | 4 337 | 13,331 | |
S.A.”Întreprinderea de colectare şi desfacere Anenii Noi” | colectarea şi comercializarea producţiei agricole | 733 900 | 20,00 | 7,00 | 1 287 | 3,507 | |
S.A.”InLac” | lactate, unt, lapte-praf degresat | 23 422 100 | 5,00 | 0,70 | 67 592 | 1,494 | |
S.A.”Agromec-Zăbriceni” | servicii de reparaţie | 372 430 | 10,00 | 4,00 | 29 | 0,078 | |
S.A.pentru aprovizionare şi desfacere „Agroindservice” | piese de schimb pentru maşini agricole | 220 300 | 10,00 | 15,00 | 14 | 0,064 | |
S.A.”CARMEZ” | carne, produse din carne | 21 609 050 | 10,00 | 18,00 | 505 | 0,023 |
Sursa: Wall Street Moldova / Agenţia Proprietăţii Publice