Pe piaţa bursieră din Republica Moldova în perioada anilor 2008-2014 au avut loc tranzacții în valoare de 3.801,76 mil lei, respectiv brokerii au efectuat tranzacţii în numele clienţilor sau în numele propriu în valoare de 7.603,53 mil lei.
În perioada analizată, numărul companiilor de brokeraj a fost în scădere, de la 23 înregistrate în 2008 la 21 înregistrate în 2014, cu mici fluctuații în acest interval.
În rândul companiilor de brokeraj se observă că în perioada 2008-2014 există o concurență puternică, iar clasamentul companiilor, după valoarea tranzacțiilor înregistrare pentru fiecare an, înregistrează modificări.
Top companii de brokeraj – 2008
În anul 2008 pe piaţa bursieră au fost înregistrate tranzacții în valoare de 996,78 mil lei, respectiv brokerii au efectuat tranzacţii în valoare de 1.993,56 mil lei. Primele 5 companii de brokeraj din clasament deţin 78,19% din valoare totală a tranzacţiilor.
BC “INVESTPRIVATBANK” SA | 399 404 224 | 20,03% |
S.V.M. ”Iuventus-DS” S.A | 382 307 894 | 19,18% |
“OLDEX” SA | 331 042 901 | 16,61% |
BC ”VICTORIABANK” SA | 254 521 040 | 12,77% |
CB ”PROAJIOC” SA | 191 512 656 | 9,61% |
Top companii de brokeraj – 2009
În anul 2009 pe piaţa bursieră au fost înregistrate tranzacții în valoare de 141,22 mil lei, respectiv brokerii au efectuat tranzacţii în valoare de 282,44 mil lei. Primele 5 companii de brokeraj din clasament deţin 81,9% din valoare totală a tranzacțiilor.
BC “INVESTPRIVATBANK” SA | 125 195 871 | 44,33% |
BC ”BANCA SOCIALA” SA | 49 437 145 | 17,50% |
S.V.M. ”Iuventus-DS” S.A | 26 181 064 | 9,27% |
“OLDEX” SA | 18 548 800 | 6,57% |
S.C. “BROKER M-D” S.A. | 11 947 707 | 4,23% |
Top companii de brokeraj – 2010
În anul 2010 pe piaţa bursieră au fost înregistrate tranzacții în valoare de 267,89 mil lei, respectiv brokerii au efectuat tranzacţii în valoare de 535,78 mil lei. Primele 5 companii de brokeraj din clasament deţin 76,92% din valoare totală a tranzacțiilor.
C.B. ”DAAC Invest” S.A. | 260 270 687 | 48,58% |
S.V.M. ”Iuventus-DS” S.A | 50 618 805 | 9,45% |
“OLDEX” SA | 40 882 356 | 7,63% |
“BANCA DE ECONOMII” SA | 31 504 142 | 5,88% |
“FINCOM” SA | 28 879 050 | 5,39% |
Top companii de brokeraj – 2011
În anul 2011 pe piaţa bursieră au fost înregistrate tranzacții în valoare de 241,97 mil lei, respectiv brokerii au efectuat tranzacţii în valoare de 483,94 mil lei. Primele 5 companii de brokeraj din clasament deţin 60,92% din valoare totală a tranzacțiilor.
C.B. ”DAAC Invest” S.A. | 79 698 299 | 16,47% |
S.V.M. ”Iuventus-DS” S.A | 67 225 571 | 13,89% |
“FINCOM” SA | 65 410 952 | 13,52% |
CB ”PROAJIOC” SA | 47 228 453 | 9,76% |
FB ”BROKWEST” SA | 35 232 381 | 7,28% |
Top companii de brokeraj – 2012
În anul 2012 pe piaţa bursieră au fost înregistrate tranzacții în valoare de 623,29 mil lei, respectiv brokerii au efectuat tranzacţii în valoare de 1.246,58 mil lei. Primele 5 companii de brokeraj din clasament deţin 82,71% din valoare totală a tranzacțiilor.
BC ”UNIBANK” SA | 463 607 486 | 37,19% |
CB ”PROAJIOC” SA | 201 298 103 | 16,15% |
BC ”MOBIASBANCA-Groupe Societe Generale” SA | 197 850 961 | 15,87% |
BC ”VICTORIABANK” SA | 95 373 789 | 7,65% |
“OLDEX” SA | 72 921 599 | 5,85% |
Top companii de brokeraj – 2013
În anul 2013 pe piaţa bursieră au fost înregistrate tranzacții în valoare de 822,01 mil lei, respectiv brokerii au efectuat tranzacţii în valoare de 1.644,02 mil lei. Primele 5 companii de brokeraj din clasament deţin 74,72% din valoare totală a tranzacțiilor.
“BROKING-VM” SA | 335 551 588 | 20,41% |
CB ”PROAJIOC” SA | 330 118 764 | 20,08% |
BC ”VICTORIABANK” SA | 321 355 951 | 19,55% |
BC ”UNIBANK” SA | 123 262 595 | 7,50% |
BC ”MOLDOVA-AGROINDBANK” | 118 077 924 | 7,18% |
Top companii de brokeraj – 2014
În anul 2014 pe piaţa bursieră au fost înregistrate tranzacții în valoare de 708,59 mil lei, respectiv brokerii au efectuat tranzacţii în valoare de 1.417,19 mil lei. Primele 5 companii de brokeraj din clasament deţin 81,39% din valoare totală a tranzacțiilor.
BC ”MOLDOVA-AGROINDBANK” | 388 425 457 | 27,41% |
CB ”PROAJIOC” SA | 365 448 340 | 25,79% |
“BROKING-VM” SA | 173 808 923 | 12,26% |
“OLDEX” SA | 124 406 091 | 8,78% |
“BANCA DE ECONOMII” SA | 101 313 612 | 7,15% |
Top companii de brokeraj – 2008 – 2014
În anii respectivi, top 5 companii de brokeraj au deținut peste 50,47% din valoarea totală a tranzacțiilor efectuate pe piaţa bursieră.
CB ”PROAJIOC” SA | 1 168 539 318 | 15,37% |
BC ”VICTORIABANK” SA | 725 377 735 | 9,54% |
S.V.M. ”Iuventus-DS” S.A | 659 442 889 | 8,67% |
BC ”UNIBANK” SA | 644 602 092 | 8,48% |
“OLDEX” SA | 639 424 673 | 8,41% |
Autor: Dionisie Comerzan
Bibliografie: Buletinul informativ „Bursa de Valori a Moldovei”, 2008-2014.