Acțiunile căror societăți pe acțiuni se tranzacționează la Bursa de Valori a Moldovei?

Bursa de Valori a Moldovei (BVM) este o societate pe acțiuni, fondată în decembrie 1994, proprietarii căreia sunt băncile comerciale și societățile de investiție nebancare din Republica Moldova, care este supravegheată și reglementată de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF).

BVM deține de la CNPF licența de operator de piață și autorizație pentru două platforme de tranzacționare: 1) piața reglementată și 2) sistemul multilateral de tranzacționare (MTF).

Piaţă reglementată este un sistem, administrat şi exploatat de BVM, care asigură sau facilitează confruntarea, în conformitate cu propriile norme nediscreţionare, a unor ordine multiple de vînzare-cumpărare a acțiunilor de la persoane terţe, într-un mod care conduce la încheierea de contracte privind acțiunile admise spre tranzacţionare, în conformitate cu Regulile BVM, şi care este autorizat şi funcţionează cu regularitate în conformitate cu prevederile legislaţiei pivind piaţa de capital.

Pe piața reglementată sunt admise la tranzacționare acțiunile societăților care respectă următoarelor criterii:

  • Capitalizarea bursieră previzibilă a acţiunilor pentru care se solicită admiterea spre tranzacţionare sau, în cazul în care aceasta nu poate fi evaluată, capitalul propriu al emitentului trebuie să fie cel puţin echivalentul în lei al 1 milion de euro calculat la cursul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei la data admiterii. CNPF este în drept să permită admiterea acțiunilor ce nu întrunesc cele expuse mai sus în cazul în care consideră că pentru aceste acțiuni piața reglementată este una adecvată;
  • Se publică un prospect al ofertei publice pentru acțiunile admise la tranzacționare;
  • Acțiunile sunt achitate intregral și conform statutului societății pe acțiuni, sunt liber tranzacționate;
  • Acțiunile trebuie să fie în circulație liberă în proporție de cel puțin 10%.

Pe piața reglementată sunt admise următoarele societăți pe acțuni:

Nr. Denumirea societății pe acțiuni Volumul emisiunii, acțiuni Valoarea nominală a unei acțiuni, lei
1 BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” SA 1 037 634 200,00
2 Compania de asigurări „ALLIANCE INSURANCE GROUP” S.A. 21 500 000 1,00
3 Societăţii de Asigurări-Reasigurări „MOLDCARGO” S.A. 100 300 000,00
4 „ANGROBĂCĂNIE” S.A. 444 520 15,00
5 BC ” COMERTBANK” SA 294 000 500,00
6 Întreprinderii Mixte Fabrica de Vinuri “VINĂRIA-BARDAR” S.A. 156 699 35,00
7 SA”BEERMASTER” 839 160 9,00
8 SA „BANCA DE FINANTE SI COMERT” 1 315 442 100,00
9 S.A. „Drum Bun” 203 568 1,00
10 BC”ENERGBANK”SA 2 000 000 50,00
11 BC „EUROCREDITBANK” 13 800 000 10,00
12 S.A. „FABRICA ELEMENTE DE CONSTRUCŢII” 168 852 10,00
13 SA „FLOAREA SOARELUI” 740 794  20,00
14 BC „MOBIASBANCA-Groupe Societe Generale” SA 10 000 000 10,00
15 BC „MOLDINDCONBANK” SA 4 967 794 100,00
16 S.A. „MOLDASIG” 600 000 100,00
17 SA „TEHNOVIN” 1 128 227 10,00
18 SA „INTREPRINDEREA PISCICOLA „COSTESTI” 82 165 10,00
19 Compania Internationala de Asigurari „ASITO” SA 4 651 534 10,00
20 B.C. „ProCredit Bank” S.A. 406 550 1 000,00
21 “VINUL CODRILOR” S.A. 478 077 10,00
22 BC „VICTORIABANK” S.A. 25 000 091 10,00
23 Magazinului Uiversal Central „UNIC” S.A. 79 782 115,00
24 SA „FLOAREA SOARELUI” 4 184  20,00

MTF este un sistem exploatat de BVM, care asigură confruntarea, în conformitate cu propriile norme nediscreţionare, a unor ordine multiple de vînzare-cumpărare a acțiunilor primite de la persoane terţe. MTF poate fi accesat de la terminalele din incinta BVM sau la distanţă, în afara BVM.

La MTF sunt admise toate societățile pe acțiuni care doresc că acțiunile lor să fie tranzacționate.

Nr. Denumirea societății pe acțiuni Volumul emisiunii, acțiuni Valoarea nominala a unei acțiuni, lei
1 SA „DAAC – ALFA” 85 296  1,00
2 SA”DACIA-CONSTRUCTORUL” 8 019  20,00
3 SA „SANTACRIN” 14 955  1,00
4 SA „ACVARIUM” 52 238  10,00
5 SA „AGROVIN BULBOACA” 592 309  4,00
6 SA „APROTEH – CEREALE” 18 571  10,00
7 SA „AGROSERVICE FALESTI” 42 885  10,00
8 SA „AGROMASINA” 1 397 351  10,00
9 SA „AGROTEHNICA” 138 956  10,00
10 Directia lucrarilor de dare in explotare „AGROMONTAJ” SA 530 017  11,00
11 SA „AGROTEHNICA” 27 240  35,00
12 SA „AGROMEC – ZABRICENI” 37 243  10,00
13 SA „AUR ALB” 3 417 100  4,00
14 SA  „ALCMENA” 7 024  10,00
15 SA „ALET” 1 523 790  1,00
16 SA „AVICOLA „GALLINULA” 446 124  10,00
17 SA „AMELIORATOR 23” 61 660  43,00
18 SA”AUTO-MOTO-VELO-START” 26 337  2,00
19 S.A. “AGENŢIA MUNICIPALĂ DE IPOTECĂ DIN CHIŞINĂU” 3 000  100,00
20 SA „Baza de Transport Auto nr.26” 9 091  40,00
21 SA „MANVIN” 604 095  10,00
22 SA „AQUA PRUT” 214 317  9,00
23 SA „FERTILITATEA – TARACLIA” 64 200  10,00
24 SA”HOLDA ARGINTIE” 278 363  5,00
25 S.A. „ASCENSOR SERVICE” 627 126  1,00
26 SA „ARTEZIANA-17” 104 984  5,00
27 SA „CRIOCONSTRUCTIA” 1 458 037  1,00
28 “ASCHIM” S.A. 2 379 602  10,00
29 SA „ASICON” 95 610  10,00
30 SA „ASUMOB” 73 970  1,00
31 SA „BAZA DE TRANSPORT AUTO NR.20 DIN NISPORENI” 257 504  10,00
32 SA „ATC – AGROTEHCOMERT” 29 638  100,00
33 SA”ITA-SERVIS” 108 625  10,00
34 SA „USTA” 11 933  50,00
35 SA „COMBINATUL AUTO nr.4 DIN CHISINAU” 693 799  10,00
36 SA „AUTOSERVICE PIRLITA” 47 039  5,00
37 SA „AUTO-REAL” 313 505  1,00
38 SA „AUTOINVEST – VATRA” 18 508  1,00
39 SA „AVICOLA – BUCOVAT” 811 669  10,00
40 SA „AVICOLA – CODRU” 131 803  27,00
41 SA „AVICOLA DIN BANESTI” 1 335 517  10,00
42 BAZA SPECIALIZATA DE TRANSPORT AUTO „AVICOLA” 127 341  9,00
43 SA „AVICOLA – TALMAZ” 634 375  10,00
44 SA „ACVA – BALTI” 2 074 340  1,00
45 SA „BIC” 9 103  21,00
46 ÎM „BĂLŢEANCA” SA 3 699 480  7,00
47 SA „BAS – APARAT” 218 273  10,00
48 SA „BASARABEASCA – SERVICE” 95 700  4,00
49 SA „RENOVATORUL – BASM” 29 992  6,00
50 SA „BASTINA” 339 537  8,00
51 SA „BECON” 16 302  10,00
52 SA „BERE UNITANC” 4 016 407  10,00
53 SA „BETON ARMAT” 136 908  25,00
54 SA „CURCUBEUL LEGUMELOR” 15 623  10,00
55 SA biroul specializat de constructie a tractoarelor „BICOTRA” 31 635  20,00
56 S.A. “UZINA BIOCHIMICĂ DIN BĂLŢI” 686 012  15,00
57 SA „ORBITA 9” 109 562  1,00
58 SA „BM NOVA „ 20  1 000,00
59 Intreprinderea Comerciala de Productie „BOTANICA” SA 24 867  1,00
60 SA”Biroul Principal Specializat de Proiectari in domeniul complexelor de masini pentru mecanizarea lucrarilor in livezi, vii,pepiniere si plantasii de arbusti fructiferi” (B.P.S.P.) 12 187  47,00
61 SA „LIBRARUL” 295 488  1,00
62 SA „AVICOLA DIN BRINZENII – NOI” 380 919  10,00
63 SA „BUSUIOC – SUD” 25 088  20,00
64 SA „BAZA DE TRANSPORT AUTO NR.31 CHISINAU” 245 777  10,00
65 SA „Baza de Transport Auto nr.12 din Edinet” 122 599  10,00
66 SA „BUCOVINA” 4 850  1,00
67 SA”BUNA DISPOZITIE” 103 293  4,00
68 SA „BUGEAC IALLARI” 60 395  16,00
69 SA „BUSUIOC PHARM” 37 273  141,00
70 SA „BAZA DE TRANSPORT AUTO nr.35 DIN SINGEREI” 108 322  10,00
71 SA „SERVICE-AGRO-CALARASI” 10 890  50,00
72 SA „CALCAR” 30 707  50,00
73 SA „CARACUDA HINCESTI” 219 045  10,00
74 SA „FLOARE – CARPET” 6 086 209  11,00
75 SA „COMBINATUL AUTO 7” 161 559  15,00
76 SA „SUCCES” 185 141  10,00
77 SA „CEADIR-PETROL” 137 171  10,00
78 IM SA „CEBA-VIN” 383 313  10,00
79 SA „CEREALE CAHUL” 957 110  10,00
80 SA „CEREALE – CIM” 177 295  10,00
81 SA „CEREALE-PRUT” 3 838 109  15,00
82 SA „CERAMICA_T” 923 610  20,00
83 SA „VINCA-FARM” 183 721  1,00
84 SA „CICEC” 62 486  15,00
85 SA „PISCICULTORUL” 79 796  10,00
86 SA”CILIX” 16 364  10,00
87 SA „ICAM” 3 188 520  5,00
88 AVICOLA”CIMGALLUS” SA 46 874  37,00
89 SA „CIMTRANS SERVICE” 49 447  10,00
90 SA „CIOC-MAIDAN-VIN” 114 386  10,00
91 IM „CIUMAI” SA 171 500  100,00
92 SA „CLARITATE” 175 907  1,00
93 SA „TARACLIAAGROSNAB” 42 485  10,00
94 S.A.  „FACLIA STIINTEI” 65 050  5,00
95 SA „COLOANA MOBILA MECANIZATA DE CONSTRUCTIE A DRUMURILOR nr.6” 73 072  10,00
96 SA „CMM nr.28” 57 979  9,00
97 SA „CASA MOBILEI” 144 039  20,00
98 SA „CONSTRUCTORUL-SUD” 5 280  35,00
99 SA „COMBINATUL DE ARTICOLE DIN CARTON” 295 088  50,00
100 SA „CARIERA COBANI” 56 193  10,00
101 S.A. „Combustibil-Solid” 559 942  6,00
102 SA „INTREPRINDEREA DE COLECTARE SI DESFACERE IARGARENII” 96 304  10,00
103 SA „CODREANCA” 181 086  10,00
104 SA „COMCON VICTORIA” 16 755  33,00
105 SA „COMBINATUL DE COLECATRE SI PRELUCRARE A CEREALELOR DIN FALESTI” 2 584 918  1,00
106 SA „TRANSCOMUNICATII” 335 000  4,00
107 SA „CONSTRUCTORUL” 658 501  30,00
108 SA „CONMEC” 229 948  10,00
109 SA DE PRODUCERE A NUTRETURILOR „COMBICORM” 71 333  14,00
110 SA „COLECTANIM” 48 880  1,00
111 SA „AUTOSERVICE SI COMERT” 91 967  15,00
112 SA „FARMACIA LA CRINGUSOR” 100 000  1,00
113 SA „COLOANA SPECIALIZATA DE MONTARE NR.1” 43 179  10,00
114 SA „AUTOCOMERT-SERVICE” 343 419  6,00
115 SA”CONSTRUCTORUL din Telenesti” 93 422  10,00
116 SA „CURCUBEU” 19 899  2,00
117 SA „CURCUBEU-NORD” 151 584  1,00
118 SA „CEREALE CUPCINI” 1 493 033  10,00
119 SA magazinul „MICUTUL” 29 685  7,00
120 SA „DAAC – ORIZONTUL” 72 075  1,00
121 SA „DACIA UNIVERSAL BULBOACA” 368 624  10,00
122 SA „DANA” 165 179  25,00
123 SA „DANIEL – P” 68 463  5,00
124 SA „DIRECTIA DE CONSTRUCTII SI REPARATII RUTIERE – ORHEI” 23 805  10,00
125 SA „REAL – DELTA” 2 677  1,00
126 SA „CONCOM-MODERN” 280 422  6,00
127 SA TIPOGRAFIA „RAZA DE SUD” 98 434  10,00
128 SA „FABRICA DE UNT DIN TARACLIA” 346 722  20,00
129 Fabrica de Confectii „DIANA” SA 154 868  10,00
130 SA „D – INVEST – CIOCANA” 56 741  1,00
131 SA „DIMECON-11” 538 543  7,00
132 SA „DIONISIMUS” 344 922  10,00
133 SA „DOINA” 223 101  1,00
134 SA „DOINA” 37 926  10,00
135 SA „PRODUSE AGRICOLE” 25 000  5,00
136 SA”BAZA DE TRANSPORT AUTO Nr.9 DIN DONDUSENI” 328 768  10,00
137 SA „DOST” 23 688  9,00
138 SA „MOLDOVAINTRANS” 150 021  10,00
139 SA IM „FABRICA DE DROJDII DIN CHISINAU” 361 424  12,00
140 SA „CODRU” 192 543  4,00
141 SA „TIPOGRAFIA – DONDUSENI” 11 509  10,00
142 SA”ECOFOND” 20  1 000,00
143 SA”DRUMURI – EDINET” 2 368 771  10,00
144 SA „MEGA PRIM” 9 842 035  4,00
145 SA „ELEGANT – S” 12 119  10,00
146 SA „ELEGANT-STIL” 54 643  10,00
147 SA „ELEVATORUL IARGARA” 4 437 281  5,00
148 SA „ELECTRON SERVICE” 61 049  10,00
149 SA”EUROMOBILA-LUX” 21 145  100,00
150 SA „BAZA DE TRANSPORT AUTO nr.25” 32 467  20,00
151 SA „REPARATII AUTO” 316 515  10,00
152 SA „ESTATE GROUP” 6 128 443  4,00
153 S.A. „ARES UT” 532 991  21,00
154 S.A. „ELECTROTEHNICA” 605 546  10,00
155 SA „UZINA EXPERIMENTALA DIN CIADIR – LUNGA” 35 111  33,00
156 SA „EXPRES-AF” 19 984  1,00
157 SA „FARMACIA ANENII NOI” 49 500  10,00
158 SA „AUTOFAR” 52 701  20,00
159 SA „FABRICA DE INDUSTRIALIZARE A LAPTELUI DIN CAUSENI „FABINDLAPTE”” 282 262  20,00
160 SA „FABSO” 26 304  75,00
161 I.M „FABRICA DE PRODUSE LACTATE DIN HINCESTI” SA 192 068  25,00
162 SA „FABRICA DE CONFECTII ANENII NOI” 210 641  1,00
163 SA „FARMACO” 649 627  37,00
164 SA „FABRICA DE CONSERVE DIN CALARASI” 310 610  50,00
165 SA „FABRICA DE MATERIALE DE CONSTRUCTII „ 379 807  10,00
166 SA „FARMACIA NR.57 BASARABEASCA” 414 878  1,00
167 SA „VINDECEA LG” 254 486  5,00
168 SA „FABRICA DE CONSERVE DIN ANENII – NOI” 366 788  40,00
169 SA „FERTILITATEA – SUD” 81 670  10,00
170 SA „FRTILITATEA – COMRAT” 142 760  7,00
171 SA „FERTLITATEA – HINCESTI” 206 239  10,00
172 SA „FERTILITATEA – MARCULESTI” 658 121  2,00
173 SA „FERTILITATEA – VULCANESTI” 193 139  6,00
174 SA „FORESTCOM” 146 492  10,00
175 SA „FINISAJ” 27 116  10,00
176 SA „FLACARA” 18 783  10,00
177 SA „FERTILITATEA OCNITA” 86 798  10,00
178 SA Centrul de calcul „INFOMAC” 10 117  15,00
179 SA „FORTUNA” 17 721  10,00
180 COMBINATULUI DE PANIFICAŢIE DIN CHIŞINĂU “FRANZELUŢA” SA 1 779 826  20,00
181 SA „FRIGORIFER” 56 110  20,00
182 SA „FRUCTE” 193 349  10,00
183 SA „FULGER S.T.” 1 629 140  2,00
184 SA „FURNIZORUL ABA” 451 793  35,00
185 SA „FABRICA DE VINURI LEUSENI” 196 394  10,00
186 SA pentru transportarea marfurilor si pasaferilor „GARANT-AUTO” 81 246  7,00
187 SA „IRIGATORUL CANTEMIR” 156 387  8,00
188 SA „FABRICA DE VINURI SANGEREI” 424 089  20,00
189 SA „INTREPRINDEREA PENTRU REPARATIA SI DESERVIREA TEHNICII – SINGEREI” 224 527  10,00
190 SA”GEST-CAPITAL” 2 866 000  1,00
191 SA”MECGRATO” 70 191  10,00
192 SA „GRANAT MCI” 4 087  1,00
193 SA „ARAGONIT” 5 423  11,00
194 SA „TIPOGRAFIA DIN RISCANI” 49 524  10,00
195 SA „GRADINA MARE” 28 655  1,00
196 SA „GRAMA” 151 762  10,00
197 SA „AGROMONTAJ STRASENI” 51 297  10,00
198 SA „PISCICOLA GURA BICULUI” 584 631  10,00
199 SA „HAZIRLIC” 34 820  5,00
200 SA „HIDROCONSTRUCTOR” 114 748  10,00
201 SA „HOTELUL „CHISINAU” 483 130  3,00
202 SA”TELECOM-HOLDING” 101 337  10,00
203 SA „MONTTEHSAN” 37 768  30,00
204 SA „HIRJAUCA-VIN” 242 341  10,00
205 SA „IARGARA AGROMONTAJ” 43 326  20,00
206 SA „IALTEXGAL – AURICA” 75 178  15,00
207 SA „IALCONSTRUCT” 224 502  10,00
208 SA „IARGARA ATM” 125 358  4,00
209 SA „TRAIAN-BUR” 22 388  5,00
210 SA „ICCAR” 48 130  6,00
211 SA”INTREPRINDEREA DE COLECTARE SI DESFACERE GLODENI” 49 299  20,00
212 SA „CONTINENT-SERVICE” 1 732 922  2,00
213 SA „VICTORIA” 22 602  10,00
214 Institutul „AGROINDPROIECT” SA 82 679  10,00
215 SA „IGIENA – PLUS” 125 744  1,00
216 SA „CRIO” 406 280  1,00
217 SA „ILACI-50” 4 910  50,00
218 SA „IZVOR MCI” 55 794  1,00
219 SA „IMPERIAL VIN” 403 425  10,00
220 SA „ZINAIDA AIP” 10 068  1,00
221 SA „INTERAUTOTRANS” 302 607  20,00
222 SA”INCUBATOR” 17 768  30,00
223 SA „INDMONTAJ” 91 560  10,00
224 SA „HIDROINPEX” 572 070  20,00
225 SA „INTEGRAL” 282 440  10,00
226 SA „INTILNIREA” 1 607 212  0,00
227 SA „IPDA” 1 544 112  1,00
228 SA „IRTC” 200 918  4,00
229 SA „INTREPRINDEREA SPECIALIZATA DE REPARATIE A TEHNICII DIN FALESTI” 214 001  10,00
230 SA „VITARSERVICE” 97 781  5,00
231 SA „VITIS-LUX-SL” 43 359  1,00
232 SA „INTREPRINDEREA DE TRANSPORT AUTO FALESTI” 1 778 685  1,00
233 SA „INVESTCOM” 112 809  10,00
234 SA „IZOTERMOCON” 49 827  10,00
235 SA „CRIO-IZVORUL” 533 339  1,00
236 SA „JUBILEU” 4 200  45,00
237 SA „K.D.K.” 46 243  20,00
238 SA „ELEVATOR KELLEY GRAINS” 11 610 459  10,00
239 SA”KILIM” 270 256  5,00
240 SA „La GEVA” 20 000  1,00
241 SA INTREPRINDEREA DE LUCRARI TEHNICO-SANITARE „LALEA-5” 23 664  5,00
242 SA”Statiunea Tehnologica de Masini din Calarasi” 17 845  14,00
243 SA „LEGGORN” 819 192  7,00
244 SA „TIPOGRAFIA LEOVA” 75 721  4,00
245 Agrofirma „Cimislia” SA 50 582  1 000,00
246 S.A. „FERTILITATEA” 246 636  3,00
247 SA”GLICERIA” 22 541  15,00
248 SA „INTREPRINDEREA DE COLECTARE A CEREALELOR DIN LIPCANI” 6 734  10,00
249 SA „FERTILITATEA-ANENII NOI” 275 545  10,00
250 SA „LIVADA” 35 838  20,00
251 SA „GLODENI REPARATIE” 31 075  60,00
252 SA „LOGHIA” 63 658  5,00
253 SA „FABRICA DE CONSERVE DIN FLORESTI” 177 269  2,00
254 SA „Moldloto” 58 876  10,00
255 SA”LUMINA VIETII” 63 526  5,00
256 SA „CAHULPAN” 2 725 642  3,00
257 SA „LUSMECON” 261 164  50,00
258 SA „MULTEVIT” 100 616  1,00
259 SA „FARMACIA NR. 280” 105 135  1,00
260 SA „MACON” 4 373 588  5,00
261 SA ”MAPASAUTO” 79 490  23,00
262 SA „FABRICA DE VINURI DIN COLIBASI „MARGARITAR”” 29 110  50,00
263 SA „DAAC Hermes grup” 72 675 153  1,00
264 SA „MAURITUS” 9 745  10,00
265 SA „MOLD-NORD” 2 033 300  20,00
266 SA „MEC COMUNAL-TRANSPORT” 1 971 404  1,00
267 SA Compania „M-MANAGEMENT PLUS” 1 100  100,00
268 SA „MECONS-COMRAT” 60 426  10,00
269 AI”COMITENT”SA 125 000  5,00
270 SA „FARMACIA-MERENI” 112 587  1,00
271 SA „METALIC” 92 102  40,00
272 SA „METALFEROS” 359 042  10,00
273 SA compania comerciala-industriala „DRUMETUL” 50 000  4,00
274 SA „IMENSERVIABIL” 36 306  10,00
275 SA „MEZELURI EXTRA” 41 772  5,00
276 SA „MEZON” 7 507 452  10,00
277 SA „MOLDOVAHIDROMAS” 51 234 875  1,00
278 SA „MINA DIN CHISINAU” 1 091 833  10,00
279 SA „MILESTI – VIN” 546 881  10,00
280 SA „MINA DIN CUPCINI” 326 777  10,00
281 SA Firma pentru Producerea Achizitionarea si Realizarea Semintelor de Culturi Legumicole „SEMINTE” 9 704  5,00
282 SA „MIOARA” 2 901 467  5,00
283 SA „CHIMISTUL-M” 358 963  10,00
284 S.A. “MIDGARD TERRA” 504 407  38,00
285 SA „GRADINA MOLDOVEI” 128 827  10,00
286 SA „MOARA NEAMTULUI” 4 017  10,00
287 SA „MOARA” 153 282  10,00
288 SA „RECAR” 2 378 808  1,00
289 SA „AUTOMOBILISTUL” 117 044  10,00
290 SA „MOD” 62 974  1,00
291 SA „MOLDELECTROMONTAJ” 55 620  100,00
292 SA „TERMOINSTALARE” 3 400  50,00
293 SA”MOLDAGROCONSTRUCTIA” 63 773  100,00
294 SA „MOLMETAL” 1 000  20,00
295 SA „MOLDELINA” 269 199  10,00
296 SA „MONTEC” 153 023  1,00
297 SA „MODERN – SERVICE” 37 863  10,00
298 SA „MONTATORUL – CONSTRUCTOR” 29 765  10,00
299 SA „MOROL – TRANS” 1 000 000  1,00
300 SA „TERMOTEHNIC” 19 230  10,00
301 SA „SPECIMONTAJ” 10 109  10,00
302 SA”MERCURII” 37 168  20,00
303 SA”MARTISOR” 93 008  10,00
304 SA „MOLDOVA – TUR” 1 299 137  10,00
305 SA „RESTAURANTUL „MUGUREL VERDE” 22 377  10,00
306 SA „MUNCITORUL” 6 037  10,00
307 SA „DRUM-11” 104 345  10,00
308 SA „NECTAR-NORD” 136 506  10,00
309 SA „FABRICA DE CONFECTII „IONEL” 9 645 588  3,00
310 SA „MINERAL” 469 246  20,00
311 SA „NERUDNIC” 7 881  0,00
312 Compania de Brokeraj „DAAC Invest” SA 134  1 000,00
313 SA „NICODIM” 171 263  10,00
314 SA”FABRICA DE PRODUSE LACTATE DIN NISPORENI” 89 327  10,00
315 SA „VINIS – NLG” 2 931 251  1,00
316 Intreprindera Mixta „NORD FOREST” SA 1 000  50,00
317 SA „NORD TUTUN” 1 687 929  18,00
318 SA „CENTRINDMONTAJ” 89 707  10,00
319 SA UZINA EXPERIMENTALA DE UTILAJ TEHNOLOGIC „INTEH” 602 045  10,00
320 SA „NATUR – TELECOM” 333 993  10,00
321 SA „NISTRU – LADA” 100 000  1,00
322 SA „GAINUSA” 1 557 210  10,00
323 SA „MOBISTIL” 84 221  10,00
324 SA „VODA” 9 242  10,00
325 SA „ODA – VIN” 36 900  10,00
326 SA „COMBINATUL AUTO nr.5” 92 708  76,00
327 SA „I.C.M.-2 FALESTI” 572 792  1,00
328 SA „MONTORUL” 28 098  10,00
329 SA „VOLINTIRI-VIN” 289 529  10,00
330 S.A. „DAAC-ORHEI” 86 297  1,00
331 SA „ORIZONT-95” 145 427  10,00
332 SA „PALACE” 135 932  10,00
333 SA „PARCUL DE AUTOBUSE SI TAXIMETRE nr.8” 89 852  10,00
334 SA „PROFILCONS” 83 822  5,00
335 SA „PEPINIERA PISCICOLA ZONALA CAHUL” 468 105  10,00
336 SA „PERSPECTIVA” 32 403  10,00
337 SA”PESTE” 4 180  10,00
338 SA „SPICUSOR – V” 42 792  1,00
339 SA Intreprinderea Mixta „PIELE” 1 347 968  8,00
340 SA „PIELART” 1 450 295  40,00
341 SA „PILOT” 30 096  18,00
342 SA „PLANETA-CARTE” 27 640  5,00
343 SA „PLAI-FRUCT” 263 435  6,00
344 SA „COMPLEX” 330 061  10,00
345 SA „LA PLOPI” 30 329  10,00
346 SA „PLOVDIV” 1 486 876  1,00
347 SA „PLUGUSOR-APC” 331 071  10,00
348 SA „PLUMBUM” 44 664  1,00
349 SA „POLIGRAFIST” 80 000  10,00
350 SA „BAZA DE TRANSPORT AUTO NR.29” 157 806  7,00
351 SA”PORUMBITA” 7 662  10,00
352 SA „PRESTFERTIL” 54 440  10,00
353 SA IM „PRUT” 65 097  10,00
354 SA „PRUT 80” 1 006 184  10,00
355 SA intreprindere comerciala „FAVORABIL” 320 048  1,00
356 SA „SPECIAL-AUTO SERVICE” 58 553  35,00
357 SA „RAPID CONSTRUCTIA” 65 742  10,00
358 SA „RADA” 918 489  10,00
359 SA”FARMACIA NR.297″ 4 533  10,00
360 SA”CERAMICA” 259 387  10,00
361 SA”RANIS-COM” 61 999  1,00
362 SA „AGROTRANS” 48 139  10,00
363 SA „COMTRANS” 90 532  5,00
364 SA „AUTORAPID” 28 142  10,00
365 SA „SUPRATEN” 516 986  14,00
366 SA „CEREALEPROIECT” 4 990  2,00
367 SA  de comert „MUGUREAN” 10 000  10,00
368 SA „RECHIN” 85 097  10,00
369 SA „INTREPRINDEREA PENTRU COLECTAREA CEREALELOR din Rediul-Mare” 1 304 549  10,00
370 SA „REFPLAST” 170 693  10,00
371 SA „MAGURELE” 76 848  3,00
372 SA „REMEDIUM FARM 306” 61 046  1,00
373 SA „REZONANTA” 351 339  10,00
374 SA”PERGAZMAGIST” 39 758  1,00
375 SA „RESTAURATORUL” 75 028  9,00
376 SA „REUPIES” 1 107 838  15,00
377 SA „TRANSSERVICE” 85 190  10,00
378 SA „MARFCONSUM – SUD” 7 008  50,00
379 SA”MARIANA” 281 956  1,00
380 SA „RIF-ACVAAPARAT” 384 139  5,00
381 SA „DORINTA – 58” 118 297  1,00
382 SA „FABRICA DE BRINZETURI DIN CAHUL” 269 629  20,00
383 SA „MARGARITAR” 159 544  10,00
384 SA „LACTATE-TIRSITEI” 99 630  10,00
385 SA”SAMI AGRITUR” 6 834  100,00
386 SA „MARIUTA” 114 206  10,00
387 SA „CARMEZ” 2 160 905  10,00
388 SA „ROMANESTI” 107 526  100,00
389 SA „TARANCUTA PLUS” 5 820  10,00
390 SA „ROADA – OTACI” 33 449  10,00
391 SA „GAROFITA 95” 10 568  5,00
392 SA „ROMANITA” 106 325  10,00
393 S.A. Tipografia „ROTODONOR” 172 526  1,00
394 SA „MOLDAGROTEHNICA” 27 162 708  1,00
395 SA „CONCOM RTCA” 161 416  10,00
396 SA „DRUM-9” 55 175  10,00
397 S.A. „RU-LEX CONSULTING” 162 704  1,00
398 SA „DRUMURI – CAUSENI” 2 380 910  10,00
399 SA „UNCONSACOM” 752 571  5,00
400 SA „SAITI” 80 695  20,00
401 SA „SAJITTARIUS” 41 040  1,00
402 SA”CONSAT” 140 895  10,00
403 SA „SERVAGROTERRA” 102 437  10,00
404 SA „SERVICE AUTOPRIM” 108 233  23,00
405 SA „PRESTARII – SERVICII” 659 349  1,00
406 SA „SET-SERVICE” 97 136  5,00
407 SA „SIGMA” 3 789 285  10,00
408 SA „CONSTRUCTIA-MODERN” 1 729 880  1,00
409 SA”ARGIS” 44 279  1,00
410 SA”SIGMA-NORD” 2 206  15,00
411 SA „STATIUNEA TEHNOLOGICA DE MASINI CAHUL” 893 912  4,00
412 SA „SLI” 253 010  8,00
413 SA „FABRICA DE VINURI SLOBOZIA MARE” 465 938  19,00
414 SA „SMC-4” 77 749  19,00
415 SA „SOROCA-ETALON” 90 189  2,00
416 SA „SOFIA-OLGA” 124 775  1,00
417 SA IM „FABRICA DE BRINZETURI  DIN SOROCA” 306 025  10,00
418 SA „SPERANTA – VEST” 13 758  5,00
419 SA „SPICUSOR-BL” 7 068  50,00
420 SA „SPICUL” 28 931  10,00
421 SA „SPERANTA” 115 527  10,00
422 SA „BUNASTARE” 18 900  10,00
423 SA „STEJAUR” 134 754  0,00
424 S.C. „SUCCIN” SA 750 612  5,00
425 SA „SUD TRANS” 115 582  4,00
426 SA „SUPER-MANAGEMENT” 20 414  5,00
427 SA „SUCCES” 52 304  20,00
428 SA „AGROTEHSERVICE TARACLIA” 94 523  10,00
429 SA”FABRICA DE PRODUSE LACTATE DIN CIMISLIA” 74 965  10,00
430 SA „MONTATOR” 64 829  17,00
431 SA „TAKTUS” 14 756  1,00
432 SA „TAXI SERVICE” 314 560  10,00
433 SA „TUTUN-CTC” 5 591 020  20,00
434 SA „TDA” 752 736  8,00
435 SA „TELECOMRUT” 29 339  10,00
436 SA „PROTECTIA” 17 986  10,00
437 S.A. „Tehoptimed” 62 877  12,00
438 SA „CONSTRUCTORUL CANTEMIR” 71 214  9,00
439 SA „FABRICA DE VINURI DIN SARATENII VECHI” 173 982  10,00
440 SA”FERTILITATEA” DIN STRASENI 193 321  10,00
441 SA „TERMOTRANSAUTO” 283 490  20,00
442 SA „BAZA COMERCIALA ANGRO „TEXTILE” 434 763  10,00
